PARCOURIR LA COLLECTION
Bateaux électriques de location
Bateaux électriques silencieux pour les opérateurs de location et de tourisme. Des sorties calmes et sans émissions dont les passagers se souviennent, à faible coût d'exploitation.
21 bateaux
CÔTE À CÔTE
Comparatif des Bateaux électriques de location
| Bateau | Prix | Autonomie | Batterie | Vitesse maximale | Capacité |
|---|---|---|---|---|---|
| E-40, catamaran électrique-hybride | 495 k € | 170 nm | 44 kWh | 18 kn | 12 |
| X Shore 1 Open Performance | 100 k € | 50 nm | 63 kWh | 30 kn | 5 |
| SoelCat 12 | 560 k € | 50 nm | 60 kWh | 10 kn | – |
| Soel Shuttle 14 | 989 k € | 60 nm | 80 kWh | 10 kn | – |
| CAT 12.0 Cruise d'occasion 2018 | 342 k € | 50 nm | 80 kWh | 8 kn | 16 |
| CAT 12.0 Lounge | 594 k € | 50 nm | 80 kWh | 8 kn | – |
| LBV 35 | 287 k € | 40 nm | 60 kWh | 8 kn | – |
| Eelex 8000 | 249 k € | 60 nm | 150 kWh | 28 kn | – |
| EVO 7.0 Lounge | 75 k € | 14 nm | 27.8 kWh | 7 kn | – |
| S010 | – | – | 9.36 kWh | 4.3 kn | – |
| Fantail 217 | 30 k € | 10 nm | 12 kWh | 5.25 kn | 10 |
| ZenPro 580 | 129 k € | 60 nm | 42 kWh | 24 kn | 8 |
| ZenPro 800 | 285 k € | – | 160 kWh | – | – |
| WePro 700 | 97 k € | 19.5 nm | 30 kWh | 7 kn | – |
| WePro 900 | 162 k € | 12 nm | 30 kWh | 11 kn | – |
| Denki 1200 | 550 k € | 22 nm | 210 kWh | 12 kn | – |
| 9.0 Passengers | 149 k € | – | 240 kWh | 10 kn | 26 |
| ZenRiver | 435 k € | 65 nm | 43 kWh | 5.4 kn | – |
| Solann | 1 M € | 77 nm | 50 kWh | 12 kn | 10 |
| Helios Omega | 68 k € | 54 nm | 36 kWh | 17 kn | 8 |
| Helios Sigma | 15 k € | – | 18 kWh | 8 kn | – |
QUESTIONS
Questions fréquentes
Qu’est-ce qui rend un bateau adapté à Bateaux électriques de location ?
La liste utilise les usages et les caractéristiques techniques publiés pour chaque bateau. La capacité, l’agencement, l’autonomie et l’accès local à la recharge déterminent toujours si un modèle convient à votre projet.
Comment comparer les bateaux de cette page ?
Utilisez le tableau sous les annonces pour comparer le prix, l’autonomie, la batterie, la vitesse et la capacité. Ouvrez la page d’un bateau pour consulter ses caractéristiques complètes et les coordonnées du vendeur.
Comment confirmer le prix et la disponibilité ?
Ouvrez le bateau qui vous intéresse et envoyez une demande. Le vendeur ou l’équipe Volta confirmera le prix actuel, le délai de fabrication et les options de livraison.






