PARCOURIR LA COLLECTION
Bateaux à passagers électriques
Bateaux à passagers et ferries électriques pour les opérateurs. Transportez vos passagers dans un confort silencieux, sans émissions et avec des coûts d'énergie réduits.
14 bateaux
CÔTE À CÔTE
Comparatif des Bateaux à passagers électriques
| Bateau | Prix | Autonomie | Batterie | Vitesse maximale | Capacité |
|---|---|---|---|---|---|
| SoelCat 12 | 560 k € | 50 nm | 60 kWh | 10 kn | – |
| Soel Shuttle 14 | 989 k € | 60 nm | 80 kWh | 10 kn | – |
| CAT 12.0 Lounge | 594 k € | 50 nm | 80 kWh | 8 kn | – |
| LBV 35 | 287 k € | 40 nm | 60 kWh | 8 kn | – |
| ZenPro 460 | 72 k € | 12 nm | 10 kWh | 8 kn | – |
| ZenPro 580 | 129 k € | 60 nm | 42 kWh | 24 kn | 8 |
| ZenPro 690 | 219 k € | 10 nm | 84.4 kWh | 30 kn | – |
| ZenPro 800 | 285 k € | – | 160 kWh | – | – |
| WePro 500 | 65 k € | 8 nm | – | 13 kn | – |
| BeePro 500 | 93 k € | 10 nm | 18 kWh | 7.5 kn | – |
| WePro 700 | 97 k € | 19.5 nm | 30 kWh | 7 kn | – |
| WePro 900 | 162 k € | 12 nm | 30 kWh | 11 kn | – |
| PRO 9.0 OYSTER | 71 k € | – | 27.8 kWh | 6.5 kn | – |
| 9.0 Passengers | 149 k € | – | 240 kWh | 10 kn | 26 |
QUESTIONS
Questions fréquentes
Qu’est-ce qui rend un bateau adapté à Bateaux à passagers électriques ?
La liste utilise les usages et les caractéristiques techniques publiés pour chaque bateau. La capacité, l’agencement, l’autonomie et l’accès local à la recharge déterminent toujours si un modèle convient à votre projet.
Comment comparer les bateaux de cette page ?
Utilisez le tableau sous les annonces pour comparer le prix, l’autonomie, la batterie, la vitesse et la capacité. Ouvrez la page d’un bateau pour consulter ses caractéristiques complètes et les coordonnées du vendeur.
Comment confirmer le prix et la disponibilité ?
Ouvrez le bateau qui vous intéresse et envoyez une demande. Le vendeur ou l’équipe Volta confirmera le prix actuel, le délai de fabrication et les options de livraison.

