Charging
Norway: electric boat charging
33 verified charging locations for electric boats, each with its connectors, power rating and the public source it came from.
Charging types are listed fastest first. DC fast charging is the under-an-hour tier; a shore-power socket charges overnight.
33
charging locations
14
DC fast charge
19
AC charging pillar
10
waters covered
August 14, 2026
last verified
33 locations
- Plug Aker BryggeOslo · OslofjordenDC fast charge· up to 40 kW
- Plug FlekkerøyFlekkerøy (Kristiansand) · SkagerrakDC fast charge· up to 250 kW
- Plug FlorøFlorø (Kinn) · North SeaDC fast charge· up to 150 kW
- Plug HolbergskaienBergen · ByfjordenDC fast charge· up to 250 kW
- Plug HortenHorten · OslofjordenDC fast charge· up to 40 kW
- Plug LeirvikLeirvik (Stord) · LangenuenDC fast charge· up to 250 kW
- Plug Moss-KanalenMoss · OslofjordenDC fast charge
- Plug RambergRamberg (Flakstad, Lofoten) · Norwegian SeaDC fast charge· up to 150 kW
- Plug RosendalRosendal (Kvinnherad) · HardangerfjordenDC fast charge· up to 250 kW
- Plug StavernStavern (Larvik) · SkagerrakDC fast charge· up to 40 kW
- Plug StorebøStorebø (Austevoll) · North SeaDC fast charge· up to 250 kW
- Plug TømmerstøKristiansand · SkagerrakDC fast charge· up to 40 kW
- Plug VågeVåge (Tysnes) · BjørnafjordenDC fast charge· up to 250 kW
- Rørvik kommunale småbåthavnKragerø area · SkagerrakDC fast charge
- Arendal Havn Barbu/HavnegårdenArendal · SkagerrakAC charging pillar· up to 22 kW
- Arendal Havn Eydehavn BekkevikaEydehavn (Arendal) · SkagerrakAC charging pillar· up to 12 kW
- Arendal Havn KuvigaArendal · SkagerrakAC charging pillar· up to 3.6 kW
- Arendal Havn MortenstøArendal · SkagerrakAC charging pillar· up to 3.6 kW
- Arendal Havn SongebuktaArendal · SkagerrakAC charging pillar· up to 3.6 kW
- Arendal Havn Strømsbu buktArendal · SkagerrakAC charging pillar· up to 2 kW
- FarsundFarsund · SkagerrakAC charging pillar
- HolmsbuHolmsbu (Asker) · OslofjordenAC charging pillar
- Kviteseid gjestehavnKviteseid · Telemark CanalAC charging pillar
- Lunde sluse gjestehavnLunde (Nome) · Telemark CanalAC charging pillar
- Plug ArendalArendal · SkagerrakAC charging pillar· up to 7.4 kW
- Plug HenningsværHenningsvær (Vågan) · VestfjordenAC charging pillar· up to 7.4 kW
- Plug MarineholmenBergen · ByfjordenAC charging pillar· up to 22 kW
- Plug NotoddenNotodden · Telemark CanalAC charging pillar· up to 22 kW
- Plug SvolværSvolvær (Vågan) · VestfjordenAC charging pillar· up to 22 kW
- Plug Telemarkskanalen (Dalen)Dalen (Tokke) · Telemark CanalAC charging pillar· up to 22 kW
- Porsgrunn gjestehavnPorsgrunn · Telemark CanalAC charging pillar
- Tofte BåthavnTofte (Asker) · OslofjordenAC charging pillar· up to 12 kW
- Ulefoss gjestebryggeUlefoss (Nome) · Telemark CanalAC charging pillar
Manually verified: every station carries a public source and a verification date. Live availability is not shown yet. How we verify
More charging here
All charging locations
| Charging location | Town | Water | Type | Connectors and power |
|---|---|---|---|---|
| Plug Våge | Våge (Tysnes) | Bjørnafjorden | DC fast charge | CCS2 (DC) 250 kW · Type 2 (AC) 22 kW |
| Plug Holbergskaien | Bergen | Byfjorden | DC fast charge | CCS2 (DC) 250 kW |
| Plug Rosendal | Rosendal (Kvinnherad) | Hardangerfjorden | DC fast charge | CCS2 (DC) 250 kW · Type 2 (AC) 22 kW · CEE 16 A · CEE 32 A |
| Plug Leirvik | Leirvik (Stord) | Langenuen | DC fast charge | CCS2 (DC) 250 kW |
| Plug Florø | Florø (Kinn) | North Sea | DC fast charge | CCS2 (DC) 150 kW |
| Plug Storebø | Storebø (Austevoll) | North Sea | DC fast charge | CCS2 (DC) 250 kW · Type 2 (AC) 22 kW |
| Plug Ramberg | Ramberg (Flakstad, Lofoten) | Norwegian Sea | DC fast charge | CCS2 (DC) 150 kW · Type 2 (AC) 22 kW · CEE 16 A · CEE 32 A · CEE 63 A |
| Plug Aker Brygge | Oslo | Oslofjorden | DC fast charge | CCS2 (DC) 40 kW · Type 2 (AC) 22 kW |
| Plug Horten | Horten | Oslofjorden | DC fast charge | CCS2 (DC) 40 kW · Type 2 (AC) 22 kW |
| Plug Moss-Kanalen | Moss | Oslofjorden | DC fast charge | CCS2 (DC) |
| Plug Flekkerøy | Flekkerøy (Kristiansand) | Skagerrak | DC fast charge | CCS2 (DC) 250 kW |
| Plug Stavern | Stavern (Larvik) | Skagerrak | DC fast charge | CCS2 (DC) 40 kW · Type 2 (AC) 7.4 kW |
| Plug Tømmerstø | Kristiansand | Skagerrak | DC fast charge | CCS2 (DC) 40 kW · Type 2 (AC) 22 kW · CEE 16 A · CEE 32 A · CEE 63 A |
| Rørvik kommunale småbåthavn | Kragerø area | Skagerrak | DC fast charge | – |
| Plug Marineholmen | Bergen | Byfjorden | AC charging pillar | Type 2 (AC) 22 kW |
| Holmsbu | Holmsbu (Asker) | Oslofjorden | AC charging pillar | – |
| Tofte Båthavn | Tofte (Asker) | Oslofjorden | AC charging pillar | Type 2 (AC) 12 kW |
| Arendal Havn Barbu/Havnegården | Arendal | Skagerrak | AC charging pillar | Type 2 (AC) 22 kW |
| Arendal Havn Eydehavn Bekkevika | Eydehavn (Arendal) | Skagerrak | AC charging pillar | Type 2 (AC) 12 kW |
| Arendal Havn Kuviga | Arendal | Skagerrak | AC charging pillar | Type 2 (AC) 3.6 kW |
| Arendal Havn Mortenstø | Arendal | Skagerrak | AC charging pillar | Type 2 (AC) 3.6 kW |
| Arendal Havn Songebukta | Arendal | Skagerrak | AC charging pillar | Type 2 (AC) 3.6 kW |
| Arendal Havn Strømsbu bukt | Arendal | Skagerrak | AC charging pillar | Type 2 (AC) 2 kW |
| Farsund | Farsund | Skagerrak | AC charging pillar | – |
| Plug Arendal | Arendal | Skagerrak | AC charging pillar | Type 2 (AC) 7.4 kW |
| Kviteseid gjestehavn | Kviteseid | Telemark Canal | AC charging pillar | – |
| Lunde sluse gjestehavn | Lunde (Nome) | Telemark Canal | AC charging pillar | – |
| Plug Notodden | Notodden | Telemark Canal | AC charging pillar | Type 2 (AC) 22 kW |
| Plug Telemarkskanalen (Dalen) | Dalen (Tokke) | Telemark Canal | AC charging pillar | Type 2 (AC) 22 kW |
| Porsgrunn gjestehavn | Porsgrunn | Telemark Canal | AC charging pillar | – |
| Ulefoss gjestebrygge | Ulefoss (Nome) | Telemark Canal | AC charging pillar | – |
| Plug Henningsvær | Henningsvær (Vågan) | Vestfjorden | AC charging pillar | Type 2 (AC) 7.4 kW |
| Plug Svolvær | Svolvær (Vågan) | Vestfjorden | AC charging pillar | Type 2 (AC) 22 kW |
Waters in this country
- Skagerrak12
- North Sea7Byfjorden2Bjørnafjorden1Hardangerfjorden1Langenuen1
- Telemark Canal6
- Oslofjorden5
- Norwegian Sea3Vestfjorden2
Charging in other countries
Know a charger we're missing?
Our team verifies every submission against a public source before it goes on the map. Tips from marina operators and boat owners are welcome.