Recharge
Royaume-Uni : recharge des bateaux électriques
46 sites de recharge vérifiés pour bateaux électriques, chacun avec ses connecteurs, sa puissance et la source publique dont il provient.
Les types de recharge sont classés du plus rapide au plus lent. La recharge rapide DC se compte en moins d'une heure, une prise de quai recharge pendant la nuit.
46
sites de recharge
12
Recharge rapide DC
34
Alimentation de quai
10
plans d'eau couverts
14 août 2026
dernière vérification
46 emplacements
- Barbican Landing Stage, PlymouthPlymouth · rade de PlymouthRecharge rapide DC· jusqu'à 25 kW
- Chichester Harbour, ItchenorItchenor · le SolentRecharge rapide DC· jusqu'à 75 kW
- Cobb's Quay Marina, PoolePoole · port de PooleRecharge rapide DC· jusqu'à 75 kW
- Falmouth HarbourFalmouth · Carrick RoadsRecharge rapide DC· jusqu'à 75 kW
- Fowey - PenmarlamFowey · estuaire du FoweyRecharge rapide DC· jusqu'à 150 kW
- Hamble Point MarinaHamble-le-Rice · le SolentRecharge rapide DC· jusqu'à 75 kW
- Ocean Village Marina, SouthamptonSouthampton · le SolentRecharge rapide DC· jusqu'à 75 kW
- Queen Anne's Battery, PlymouthPlymouth · rade de PlymouthRecharge rapide DC· jusqu'à 75 kW
- Shepards Wharf Marina, CowesCowes · le SolentRecharge rapide DC· jusqu'à 75 kW
- Trafalgar WharfPortchester · le SolentRecharge rapide DC· jusqu'à 25 kW
- Trinity Landing, CowesCowes · le SolentRecharge rapide DC· jusqu'à 75 kW
- Windsor MarinaWindsor · la TamiseRecharge rapide DC· jusqu'à 50 kW
- Acle BridgeAcle · Norfolk BroadsAlimentation de quai
- Angel Islington eco-mooringLondon · Regent's CanalAlimentation de quai
- Aristotle Lane eco-moorings, OxfordOxford · canal d'OxfordAlimentation de quai
- Benson LockBenson · la TamiseAlimentation de quai
- Bramerton CommonBramerton · Norfolk BroadsAlimentation de quai
- Burgh CastleBurgh Castle · Norfolk BroadsAlimentation de quai
- Coltishall CommonColtishall · Norfolk BroadsAlimentation de quai
- Cookham LockCookham · la TamiseAlimentation de quai
- Dilham StaitheDilham · Norfolk BroadsAlimentation de quai
- Goring LockGoring-on-Thames · la TamiseAlimentation de quai
- Great Yarmouth Yacht StationGreat Yarmouth · Norfolk BroadsAlimentation de quai
- Hardley Mill PontoonHardley · Norfolk BroadsAlimentation de quai
- Horning MarshesHorning · Norfolk BroadsAlimentation de quai
- Horning Parish StaitheHorning · Norfolk BroadsAlimentation de quai
- Hoveton St JohnHoveton · Norfolk BroadsAlimentation de quai
- Irstead StaitheIrstead · Norfolk BroadsAlimentation de quai
- Kings Cross eco-mooring (Camden Electric Moorings)London · Regent's CanalAlimentation de quai
- Loddon StaitheLoddon · Norfolk BroadsAlimentation de quai
- Molesey LockEast Molesey · la TamiseAlimentation de quai
- Neatishead StaitheNeatishead · Norfolk BroadsAlimentation de quai
- Norwich Yacht StationNorwich · Norfolk BroadsAlimentation de quai
- Old Windsor LockOld Windsor · la TamiseAlimentation de quai
- Potter Heigham Martham BankPotter Heigham · Norfolk BroadsAlimentation de quai
- Potter Heigham Repps BankPotter Heigham · Norfolk BroadsAlimentation de quai
- Ranworth StaitheRanworth · Norfolk BroadsAlimentation de quai
- Reedham QuayReedham · Norfolk BroadsAlimentation de quai
- Rockland St Mary StaitheRockland St Mary · Norfolk BroadsAlimentation de quai
- Sandford LockSandford-on-Thames · la TamiseAlimentation de quai
Seuls les 40 premiers sont affichés. Affinez la recherche ou utilisez le tableau complet ci-dessous.
Vérifiée à la main : chaque station a une source publique et une date de vérification. La disponibilité en direct n'est pas encore affichée. Notre méthode de vérification
Autres possibilités de recharge ici
Tous les sites de recharge
| Site de recharge | Commune | Plan d'eau | Type | Connecteurs et puissance |
|---|---|---|---|---|
| Falmouth Harbour | Falmouth | Carrick Roads | Recharge rapide DC | CCS2 (DC) 75 kW |
| Fowey - Penmarlam | Fowey | estuaire du Fowey | Recharge rapide DC | CCS2 (DC) 150 kW |
| Windsor Marina | Windsor | la Tamise | Recharge rapide DC | CCS2 (DC) 50 kW · Type 2 (AC) 22 kW |
| Chichester Harbour, Itchenor | Itchenor | le Solent | Recharge rapide DC | CCS2 (DC) 75 kW |
| Hamble Point Marina | Hamble-le-Rice | le Solent | Recharge rapide DC | CCS2 (DC) 75 kW |
| Ocean Village Marina, Southampton | Southampton | le Solent | Recharge rapide DC | CCS2 (DC) 75 kW |
| Shepards Wharf Marina, Cowes | Cowes | le Solent | Recharge rapide DC | CCS2 (DC) 75 kW |
| Trafalgar Wharf | Portchester | le Solent | Recharge rapide DC | CCS2 (DC) 25 kW |
| Trinity Landing, Cowes | Cowes | le Solent | Recharge rapide DC | CCS2 (DC) 75 kW |
| Cobb's Quay Marina, Poole | Poole | port de Poole | Recharge rapide DC | CCS2 (DC) 75 kW |
| Barbican Landing Stage, Plymouth | Plymouth | rade de Plymouth | Recharge rapide DC | CCS2 (DC) 25 kW |
| Queen Anne's Battery, Plymouth | Plymouth | rade de Plymouth | Recharge rapide DC | CCS2 (DC) 75 kW |
| Aristotle Lane eco-moorings, Oxford | Oxford | canal d'Oxford | Alimentation de quai | CEE 16 A · CEE 32 A |
| Benson Lock | Benson | la Tamise | Alimentation de quai | CEE 16 A |
| Cookham Lock | Cookham | la Tamise | Alimentation de quai | CEE 16 A |
| Goring Lock | Goring-on-Thames | la Tamise | Alimentation de quai | CEE 16 A |
| Molesey Lock | East Molesey | la Tamise | Alimentation de quai | CEE 16 A |
| Old Windsor Lock | Old Windsor | la Tamise | Alimentation de quai | CEE 16 A |
| Sandford Lock | Sandford-on-Thames | la Tamise | Alimentation de quai | CEE 16 A |
| Shifford Lock | Shifford | la Tamise | Alimentation de quai | CEE 16 A |
| Shiplake Lock | Shiplake | la Tamise | Alimentation de quai | CEE 16 A |
| St John's Lock | Lechlade | la Tamise | Alimentation de quai | CEE 16 A |
| Acle Bridge | Acle | Norfolk Broads | Alimentation de quai | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Bramerton Common | Bramerton | Norfolk Broads | Alimentation de quai | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Burgh Castle | Burgh Castle | Norfolk Broads | Alimentation de quai | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Coltishall Common | Coltishall | Norfolk Broads | Alimentation de quai | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Dilham Staithe | Dilham | Norfolk Broads | Alimentation de quai | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Great Yarmouth Yacht Station | Great Yarmouth | Norfolk Broads | Alimentation de quai | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Hardley Mill Pontoon | Hardley | Norfolk Broads | Alimentation de quai | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Horning Marshes | Horning | Norfolk Broads | Alimentation de quai | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Horning Parish Staithe | Horning | Norfolk Broads | Alimentation de quai | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Hoveton St John | Hoveton | Norfolk Broads | Alimentation de quai | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Irstead Staithe | Irstead | Norfolk Broads | Alimentation de quai | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Loddon Staithe | Loddon | Norfolk Broads | Alimentation de quai | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Neatishead Staithe | Neatishead | Norfolk Broads | Alimentation de quai | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Norwich Yacht Station | Norwich | Norfolk Broads | Alimentation de quai | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Potter Heigham Martham Bank | Potter Heigham | Norfolk Broads | Alimentation de quai | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Potter Heigham Repps Bank | Potter Heigham | Norfolk Broads | Alimentation de quai | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Ranworth Staithe | Ranworth | Norfolk Broads | Alimentation de quai | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Reedham Quay | Reedham | Norfolk Broads | Alimentation de quai | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Rockland St Mary Staithe | Rockland St Mary | Norfolk Broads | Alimentation de quai | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Somerleyton Staithe | Somerleyton | Norfolk Broads | Alimentation de quai | CEE 32 A · CEE 16 A |
| St Olaves | St Olaves | Norfolk Broads | Alimentation de quai | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Stokesby | Stokesby | Norfolk Broads | Alimentation de quai | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Angel Islington eco-mooring | London | Regent's Canal | Alimentation de quai | – |
| Kings Cross eco-mooring (Camden Electric Moorings) | London | Regent's Canal | Alimentation de quai | – |
Plans d'eau dans ce pays
- Norfolk Broads22
- la Tamise10
- le Solent6
- rade de Plymouth2
- Regent's Canal2
- canal d'Oxford1
- estuaire du Fowey1
- la Manche1Carrick Roads1
- port de Poole1
La recharge dans d'autres pays
Une borne manque ?
Notre équipe vérifie chaque signalement à partir d'une source publique avant de l'ajouter à la carte. Les contributions des gestionnaires de ports et des propriétaires de bateaux sont les bienvenues.