Recarga
Reino Unido: recarga de barcos eléctricos
46 puntos de recarga verificados para barcos eléctricos, cada uno con sus conectores, su potencia y la fuente pública de la que procede.
Los tipos de recarga aparecen del más rápido al más lento. La recarga rápida DC es el nivel de menos de una hora; una toma de pantalán recarga durante la noche.
46
puntos de recarga
12
Recarga rápida DC
34
Toma de pantalán
10
aguas cubiertas
14 de agosto de 2026
última verificación
46 ubicaciones
- Barbican Landing Stage, PlymouthPlymouth · rada de PlymouthRecarga rápida DC· hasta 25 kW
- Chichester Harbour, ItchenorItchenor · el SolentRecarga rápida DC· hasta 75 kW
- Cobb's Quay Marina, PoolePoole · puerto de PooleRecarga rápida DC· hasta 75 kW
- Falmouth HarbourFalmouth · Carrick RoadsRecarga rápida DC· hasta 75 kW
- Fowey - PenmarlamFowey · estuario del FoweyRecarga rápida DC· hasta 150 kW
- Hamble Point MarinaHamble-le-Rice · el SolentRecarga rápida DC· hasta 75 kW
- Ocean Village Marina, SouthamptonSouthampton · el SolentRecarga rápida DC· hasta 75 kW
- Queen Anne's Battery, PlymouthPlymouth · rada de PlymouthRecarga rápida DC· hasta 75 kW
- Shepards Wharf Marina, CowesCowes · el SolentRecarga rápida DC· hasta 75 kW
- Trafalgar WharfPortchester · el SolentRecarga rápida DC· hasta 25 kW
- Trinity Landing, CowesCowes · el SolentRecarga rápida DC· hasta 75 kW
- Windsor MarinaWindsor · río TámesisRecarga rápida DC· hasta 50 kW
- Acle BridgeAcle · Norfolk BroadsToma de pantalán
- Angel Islington eco-mooringLondon · Regent's CanalToma de pantalán
- Aristotle Lane eco-moorings, OxfordOxford · canal de OxfordToma de pantalán
- Benson LockBenson · río TámesisToma de pantalán
- Bramerton CommonBramerton · Norfolk BroadsToma de pantalán
- Burgh CastleBurgh Castle · Norfolk BroadsToma de pantalán
- Coltishall CommonColtishall · Norfolk BroadsToma de pantalán
- Cookham LockCookham · río TámesisToma de pantalán
- Dilham StaitheDilham · Norfolk BroadsToma de pantalán
- Goring LockGoring-on-Thames · río TámesisToma de pantalán
- Great Yarmouth Yacht StationGreat Yarmouth · Norfolk BroadsToma de pantalán
- Hardley Mill PontoonHardley · Norfolk BroadsToma de pantalán
- Horning MarshesHorning · Norfolk BroadsToma de pantalán
- Horning Parish StaitheHorning · Norfolk BroadsToma de pantalán
- Hoveton St JohnHoveton · Norfolk BroadsToma de pantalán
- Irstead StaitheIrstead · Norfolk BroadsToma de pantalán
- Kings Cross eco-mooring (Camden Electric Moorings)London · Regent's CanalToma de pantalán
- Loddon StaitheLoddon · Norfolk BroadsToma de pantalán
- Molesey LockEast Molesey · río TámesisToma de pantalán
- Neatishead StaitheNeatishead · Norfolk BroadsToma de pantalán
- Norwich Yacht StationNorwich · Norfolk BroadsToma de pantalán
- Old Windsor LockOld Windsor · río TámesisToma de pantalán
- Potter Heigham Martham BankPotter Heigham · Norfolk BroadsToma de pantalán
- Potter Heigham Repps BankPotter Heigham · Norfolk BroadsToma de pantalán
- Ranworth StaitheRanworth · Norfolk BroadsToma de pantalán
- Reedham QuayReedham · Norfolk BroadsToma de pantalán
- Rockland St Mary StaitheRockland St Mary · Norfolk BroadsToma de pantalán
- Sandford LockSandford-on-Thames · río TámesisToma de pantalán
Solo se muestran los primeros 40. Afina la búsqueda o consulta la tabla completa más abajo.
Verificado a mano: cada estación tiene una fuente pública y una fecha de verificación. La disponibilidad en tiempo real todavía no se muestra. Cómo verificamos
Más recarga por aquí
Todos los puntos de recarga
| Punto de recarga | Localidad | Aguas | Tipo | Conectores y potencia |
|---|---|---|---|---|
| Falmouth Harbour | Falmouth | Carrick Roads | Recarga rápida DC | CCS2 (DC) 75 kW |
| Chichester Harbour, Itchenor | Itchenor | el Solent | Recarga rápida DC | CCS2 (DC) 75 kW |
| Hamble Point Marina | Hamble-le-Rice | el Solent | Recarga rápida DC | CCS2 (DC) 75 kW |
| Ocean Village Marina, Southampton | Southampton | el Solent | Recarga rápida DC | CCS2 (DC) 75 kW |
| Shepards Wharf Marina, Cowes | Cowes | el Solent | Recarga rápida DC | CCS2 (DC) 75 kW |
| Trafalgar Wharf | Portchester | el Solent | Recarga rápida DC | CCS2 (DC) 25 kW |
| Trinity Landing, Cowes | Cowes | el Solent | Recarga rápida DC | CCS2 (DC) 75 kW |
| Fowey - Penmarlam | Fowey | estuario del Fowey | Recarga rápida DC | CCS2 (DC) 150 kW |
| Cobb's Quay Marina, Poole | Poole | puerto de Poole | Recarga rápida DC | CCS2 (DC) 75 kW |
| Barbican Landing Stage, Plymouth | Plymouth | rada de Plymouth | Recarga rápida DC | CCS2 (DC) 25 kW |
| Queen Anne's Battery, Plymouth | Plymouth | rada de Plymouth | Recarga rápida DC | CCS2 (DC) 75 kW |
| Windsor Marina | Windsor | río Támesis | Recarga rápida DC | CCS2 (DC) 50 kW · Tipo 2 (AC) 22 kW |
| Aristotle Lane eco-moorings, Oxford | Oxford | canal de Oxford | Toma de pantalán | CEE 16 A · CEE 32 A |
| Acle Bridge | Acle | Norfolk Broads | Toma de pantalán | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Bramerton Common | Bramerton | Norfolk Broads | Toma de pantalán | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Burgh Castle | Burgh Castle | Norfolk Broads | Toma de pantalán | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Coltishall Common | Coltishall | Norfolk Broads | Toma de pantalán | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Dilham Staithe | Dilham | Norfolk Broads | Toma de pantalán | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Great Yarmouth Yacht Station | Great Yarmouth | Norfolk Broads | Toma de pantalán | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Hardley Mill Pontoon | Hardley | Norfolk Broads | Toma de pantalán | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Horning Marshes | Horning | Norfolk Broads | Toma de pantalán | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Horning Parish Staithe | Horning | Norfolk Broads | Toma de pantalán | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Hoveton St John | Hoveton | Norfolk Broads | Toma de pantalán | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Irstead Staithe | Irstead | Norfolk Broads | Toma de pantalán | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Loddon Staithe | Loddon | Norfolk Broads | Toma de pantalán | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Neatishead Staithe | Neatishead | Norfolk Broads | Toma de pantalán | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Norwich Yacht Station | Norwich | Norfolk Broads | Toma de pantalán | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Potter Heigham Martham Bank | Potter Heigham | Norfolk Broads | Toma de pantalán | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Potter Heigham Repps Bank | Potter Heigham | Norfolk Broads | Toma de pantalán | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Ranworth Staithe | Ranworth | Norfolk Broads | Toma de pantalán | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Reedham Quay | Reedham | Norfolk Broads | Toma de pantalán | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Rockland St Mary Staithe | Rockland St Mary | Norfolk Broads | Toma de pantalán | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Somerleyton Staithe | Somerleyton | Norfolk Broads | Toma de pantalán | CEE 32 A · CEE 16 A |
| St Olaves | St Olaves | Norfolk Broads | Toma de pantalán | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Stokesby | Stokesby | Norfolk Broads | Toma de pantalán | CEE 32 A · CEE 16 A |
| Angel Islington eco-mooring | London | Regent's Canal | Toma de pantalán | – |
| Kings Cross eco-mooring (Camden Electric Moorings) | London | Regent's Canal | Toma de pantalán | – |
| Benson Lock | Benson | río Támesis | Toma de pantalán | CEE 16 A |
| Cookham Lock | Cookham | río Támesis | Toma de pantalán | CEE 16 A |
| Goring Lock | Goring-on-Thames | río Támesis | Toma de pantalán | CEE 16 A |
| Molesey Lock | East Molesey | río Támesis | Toma de pantalán | CEE 16 A |
| Old Windsor Lock | Old Windsor | río Támesis | Toma de pantalán | CEE 16 A |
| Sandford Lock | Sandford-on-Thames | río Támesis | Toma de pantalán | CEE 16 A |
| Shifford Lock | Shifford | río Támesis | Toma de pantalán | CEE 16 A |
| Shiplake Lock | Shiplake | río Támesis | Toma de pantalán | CEE 16 A |
| St John's Lock | Lechlade | río Támesis | Toma de pantalán | CEE 16 A |
Aguas de este país
- Norfolk Broads22
- río Támesis10
- el Solent6
- rada de Plymouth2
- Regent's Canal2
- canal de la Mancha1Carrick Roads1
- canal de Oxford1
- estuario del Fowey1
- puerto de Poole1
Recarga en otros países
¿Falta algún cargador?
Nuestro equipo verifica cada aviso con una fuente pública antes de añadirlo al mapa. Agradecemos los avisos de gestores de puertos y propietarios de barcos.