Recarga
Noruega: recarga de barcos eléctricos
33 puntos de recarga verificados para barcos eléctricos, cada uno con sus conectores, su potencia y la fuente pública de la que procede.
Los tipos de recarga aparecen del más rápido al más lento. La recarga rápida DC es el nivel de menos de una hora; una toma de pantalán recarga durante la noche.
33
puntos de recarga
14
Recarga rápida DC
19
Poste de recarga AC
10
aguas cubiertas
14 de agosto de 2026
última verificación
33 ubicaciones
- Plug Aker BryggeOslo · fiordo de OsloRecarga rápida DC· hasta 40 kW
- Plug FlekkerøyFlekkerøy (Kristiansand) · SkagerrakRecarga rápida DC· hasta 250 kW
- Plug FlorøFlorø (Kinn) · mar del NorteRecarga rápida DC· hasta 150 kW
- Plug HolbergskaienBergen · ByfjordenRecarga rápida DC· hasta 250 kW
- Plug HortenHorten · fiordo de OsloRecarga rápida DC· hasta 40 kW
- Plug LeirvikLeirvik (Stord) · LangenuenRecarga rápida DC· hasta 250 kW
- Plug Moss-KanalenMoss · fiordo de OsloRecarga rápida DC
- Plug RambergRamberg (Flakstad, Lofoten) · mar de NoruegaRecarga rápida DC· hasta 150 kW
- Plug RosendalRosendal (Kvinnherad) · HardangerfjordenRecarga rápida DC· hasta 250 kW
- Plug StavernStavern (Larvik) · SkagerrakRecarga rápida DC· hasta 40 kW
- Plug StorebøStorebø (Austevoll) · mar del NorteRecarga rápida DC· hasta 250 kW
- Plug TømmerstøKristiansand · SkagerrakRecarga rápida DC· hasta 40 kW
- Plug VågeVåge (Tysnes) · BjørnafjordenRecarga rápida DC· hasta 250 kW
- Rørvik kommunale småbåthavnKragerø area · SkagerrakRecarga rápida DC
- Arendal Havn Barbu/HavnegårdenArendal · SkagerrakPoste de recarga AC· hasta 22 kW
- Arendal Havn Eydehavn BekkevikaEydehavn (Arendal) · SkagerrakPoste de recarga AC· hasta 12 kW
- Arendal Havn KuvigaArendal · SkagerrakPoste de recarga AC· hasta 3.6 kW
- Arendal Havn MortenstøArendal · SkagerrakPoste de recarga AC· hasta 3.6 kW
- Arendal Havn SongebuktaArendal · SkagerrakPoste de recarga AC· hasta 3.6 kW
- Arendal Havn Strømsbu buktArendal · SkagerrakPoste de recarga AC· hasta 2 kW
- FarsundFarsund · SkagerrakPoste de recarga AC
- HolmsbuHolmsbu (Asker) · fiordo de OsloPoste de recarga AC
- Kviteseid gjestehavnKviteseid · canal de TelemarkPoste de recarga AC
- Lunde sluse gjestehavnLunde (Nome) · canal de TelemarkPoste de recarga AC
- Plug ArendalArendal · SkagerrakPoste de recarga AC· hasta 7.4 kW
- Plug HenningsværHenningsvær (Vågan) · VestfjordenPoste de recarga AC· hasta 7.4 kW
- Plug MarineholmenBergen · ByfjordenPoste de recarga AC· hasta 22 kW
- Plug NotoddenNotodden · canal de TelemarkPoste de recarga AC· hasta 22 kW
- Plug SvolværSvolvær (Vågan) · VestfjordenPoste de recarga AC· hasta 22 kW
- Plug Telemarkskanalen (Dalen)Dalen (Tokke) · canal de TelemarkPoste de recarga AC· hasta 22 kW
- Porsgrunn gjestehavnPorsgrunn · canal de TelemarkPoste de recarga AC
- Tofte BåthavnTofte (Asker) · fiordo de OsloPoste de recarga AC· hasta 12 kW
- Ulefoss gjestebryggeUlefoss (Nome) · canal de TelemarkPoste de recarga AC
Verificado a mano: cada estación tiene una fuente pública y una fecha de verificación. La disponibilidad en tiempo real todavía no se muestra. Cómo verificamos
Más recarga por aquí
Todos los puntos de recarga
| Punto de recarga | Localidad | Aguas | Tipo | Conectores y potencia |
|---|---|---|---|---|
| Plug Våge | Våge (Tysnes) | Bjørnafjorden | Recarga rápida DC | CCS2 (DC) 250 kW · Tipo 2 (AC) 22 kW |
| Plug Holbergskaien | Bergen | Byfjorden | Recarga rápida DC | CCS2 (DC) 250 kW |
| Plug Aker Brygge | Oslo | fiordo de Oslo | Recarga rápida DC | CCS2 (DC) 40 kW · Tipo 2 (AC) 22 kW |
| Plug Horten | Horten | fiordo de Oslo | Recarga rápida DC | CCS2 (DC) 40 kW · Tipo 2 (AC) 22 kW |
| Plug Moss-Kanalen | Moss | fiordo de Oslo | Recarga rápida DC | CCS2 (DC) |
| Plug Rosendal | Rosendal (Kvinnherad) | Hardangerfjorden | Recarga rápida DC | CCS2 (DC) 250 kW · Tipo 2 (AC) 22 kW · CEE 16 A · CEE 32 A |
| Plug Leirvik | Leirvik (Stord) | Langenuen | Recarga rápida DC | CCS2 (DC) 250 kW |
| Plug Ramberg | Ramberg (Flakstad, Lofoten) | mar de Noruega | Recarga rápida DC | CCS2 (DC) 150 kW · Tipo 2 (AC) 22 kW · CEE 16 A · CEE 32 A · CEE 63 A |
| Plug Florø | Florø (Kinn) | mar del Norte | Recarga rápida DC | CCS2 (DC) 150 kW |
| Plug Storebø | Storebø (Austevoll) | mar del Norte | Recarga rápida DC | CCS2 (DC) 250 kW · Tipo 2 (AC) 22 kW |
| Plug Flekkerøy | Flekkerøy (Kristiansand) | Skagerrak | Recarga rápida DC | CCS2 (DC) 250 kW |
| Plug Stavern | Stavern (Larvik) | Skagerrak | Recarga rápida DC | CCS2 (DC) 40 kW · Tipo 2 (AC) 7.4 kW |
| Plug Tømmerstø | Kristiansand | Skagerrak | Recarga rápida DC | CCS2 (DC) 40 kW · Tipo 2 (AC) 22 kW · CEE 16 A · CEE 32 A · CEE 63 A |
| Rørvik kommunale småbåthavn | Kragerø area | Skagerrak | Recarga rápida DC | – |
| Plug Marineholmen | Bergen | Byfjorden | Poste de recarga AC | Tipo 2 (AC) 22 kW |
| Kviteseid gjestehavn | Kviteseid | canal de Telemark | Poste de recarga AC | – |
| Lunde sluse gjestehavn | Lunde (Nome) | canal de Telemark | Poste de recarga AC | – |
| Plug Notodden | Notodden | canal de Telemark | Poste de recarga AC | Tipo 2 (AC) 22 kW |
| Plug Telemarkskanalen (Dalen) | Dalen (Tokke) | canal de Telemark | Poste de recarga AC | Tipo 2 (AC) 22 kW |
| Porsgrunn gjestehavn | Porsgrunn | canal de Telemark | Poste de recarga AC | – |
| Ulefoss gjestebrygge | Ulefoss (Nome) | canal de Telemark | Poste de recarga AC | – |
| Holmsbu | Holmsbu (Asker) | fiordo de Oslo | Poste de recarga AC | – |
| Tofte Båthavn | Tofte (Asker) | fiordo de Oslo | Poste de recarga AC | Tipo 2 (AC) 12 kW |
| Arendal Havn Barbu/Havnegården | Arendal | Skagerrak | Poste de recarga AC | Tipo 2 (AC) 22 kW |
| Arendal Havn Eydehavn Bekkevika | Eydehavn (Arendal) | Skagerrak | Poste de recarga AC | Tipo 2 (AC) 12 kW |
| Arendal Havn Kuviga | Arendal | Skagerrak | Poste de recarga AC | Tipo 2 (AC) 3.6 kW |
| Arendal Havn Mortenstø | Arendal | Skagerrak | Poste de recarga AC | Tipo 2 (AC) 3.6 kW |
| Arendal Havn Songebukta | Arendal | Skagerrak | Poste de recarga AC | Tipo 2 (AC) 3.6 kW |
| Arendal Havn Strømsbu bukt | Arendal | Skagerrak | Poste de recarga AC | Tipo 2 (AC) 2 kW |
| Farsund | Farsund | Skagerrak | Poste de recarga AC | – |
| Plug Arendal | Arendal | Skagerrak | Poste de recarga AC | Tipo 2 (AC) 7.4 kW |
| Plug Henningsvær | Henningsvær (Vågan) | Vestfjorden | Poste de recarga AC | Tipo 2 (AC) 7.4 kW |
| Plug Svolvær | Svolvær (Vågan) | Vestfjorden | Poste de recarga AC | Tipo 2 (AC) 22 kW |
Aguas de este país
- Skagerrak12
- mar del Norte7Byfjorden2Bjørnafjorden1Hardangerfjorden1Langenuen1
- canal de Telemark6
- fiordo de Oslo5
- mar de Noruega3Vestfjorden2
Recarga en otros países
¿Falta algún cargador?
Nuestro equipo verifica cada aviso con una fuente pública antes de añadirlo al mapa. Agradecemos los avisos de gestores de puertos y propietarios de barcos.