EXPLORAR CATÁLOGO
Barcos eléctricos de lujo por más de 100.000 €
Los mejores barcos eléctricos de lujo por más de 100.000 €. Embarcaciones eléctricas de primer nivel para compradores exigentes.
22 barcos
COMPARACIÓN
Comparativa de Barcos eléctricos de lujo por más de 100.000 €
| Barco | Precio | Autonomía | Batería | Velocidad máxima | Capacidad |
|---|---|---|---|---|---|
| E-40 Power Catamaran | 495 mil € | 170 nm | 44 kWh | 18 kn | 12 |
| X Shore 1 | 129 mil € | 50 nm | 50 kWh | 30 kn | – |
| Soel Senses 62 | 3 M € | – | 282 kWh | 12 kn | – |
| Soel Senses 82 | 7 M € | – | 400 kWh | 12 kn | – |
| SoelCat 12 | 560 mil € | 50 nm | 60 kWh | 10 kn | – |
| Soel Shuttle 14 | 989 mil € | 60 nm | 80 kWh | 10 kn | – |
| CAT 12.0 Cruise | 677 mil € | 50 nm | 80 kWh | 8 kn | – |
| CAT 12.0 Cruise de ocasión 2018 | 342 mil € | 50 nm | 80 kWh | 8 kn | 16 |
| CAT 12.0 Lounge | 594 mil € | 50 nm | 80 kWh | 8 kn | – |
| LBV 35 | 287 mil € | 40 nm | 60 kWh | 8 kn | – |
| Eelex 8000 | 249 mil € | 60 nm | 150 kWh | 28 kn | – |
| Volt X | 100 mil € | 50 nm | 43 kWh | 22 kn | 10 |
| M 800 Spyder | 194 mil € | – | 120 kWh | 37.8 kn | – |
| M 800 | 185 mil € | – | 120 kWh | 37.8 kn | – |
| ZenPro 580 | 129 mil € | 60 nm | 42 kWh | 24 kn | 8 |
| ZenPro 690 | 219 mil € | 10 nm | 84.4 kWh | 30 kn | – |
| ZenPro 800 | 285 mil € | – | 160 kWh | – | – |
| WePro 900 | 162 mil € | 12 nm | 30 kWh | 11 kn | – |
| Denki 1200 | 550 mil € | 22 nm | 210 kWh | 12 kn | – |
| 9,0 Pasajeros | 149 mil € | – | 240 kWh | 10 kn | 26 |
| ZenRiver | 435 mil € | 65 nm | 43 kWh | 5.4 kn | – |
| Solann | 1 M € | 77 nm | 50 kWh | 12 kn | 10 |
PREGUNTAS
Preguntas frecuentes
¿Qué debo comparar además del precio al consultar Barcos eléctricos de lujo por más de 100.000 €?
Compara la autonomía útil, la capacidad de la batería, las opciones de carga, el tamaño y el equipamiento de serie. Un precio anunciado más bajo puede excluir baterías, motores, entrega o impuestos, así que confirma con el vendedor qué incluye.
¿Cómo puedo comparar los barcos de esta página?
Usa la tabla situada debajo de los anuncios para comparar precio, autonomía, batería, velocidad y capacidad. Abre la página de un barco para ver sus especificaciones completas y los datos del vendedor.
¿Cómo confirmo el precio y la disponibilidad?
Abre el barco que te interesa y envía una consulta. El vendedor o el equipo de Volta confirmará el precio actual, el plazo de fabricación y las opciones de entrega.






