EXPLORAR CATÁLOGO
Barcos de pasajeros eléctricos
Barcos de pasajeros y ferris eléctricos para operadores. Transporta a tus pasajeros con comodidad silenciosa, sin emisiones y con menores costes de combustible.
14 barcos
COMPARACIÓN
Comparativa de Barcos de pasajeros eléctricos
| Barco | Precio | Autonomía | Batería | Velocidad máxima | Capacidad |
|---|---|---|---|---|---|
| SoelCat 12 | 560 mil € | 50 nm | 60 kWh | 10 kn | – |
| Soel Shuttle 14 | 989 mil € | 60 nm | 80 kWh | 10 kn | – |
| CAT 12.0 Lounge | 594 mil € | 50 nm | 80 kWh | 8 kn | – |
| LBV 35 | 287 mil € | 40 nm | 60 kWh | 8 kn | – |
| ZenPro 460 | 72 mil € | 12 nm | 10 kWh | 8 kn | – |
| ZenPro 580 | 129 mil € | 60 nm | 42 kWh | 24 kn | 8 |
| ZenPro 690 | 219 mil € | 10 nm | 84.4 kWh | 30 kn | – |
| ZenPro 800 | 285 mil € | – | 160 kWh | – | – |
| WePro 500 | 65 mil € | 8 nm | – | 13 kn | – |
| BeePro 500 | 93 mil € | 10 nm | 18 kWh | 7.5 kn | – |
| WePro 700 | 97 mil € | 19.5 nm | 30 kWh | 7 kn | – |
| WePro 900 | 162 mil € | 12 nm | 30 kWh | 11 kn | – |
| PRO 9.0 OYSTER | 71 mil € | – | 27.8 kWh | 6.5 kn | – |
| 9,0 Pasajeros | 149 mil € | – | 240 kWh | 10 kn | 26 |
PREGUNTAS
Preguntas frecuentes
¿Qué hace que un barco sea adecuado para Barcos de pasajeros eléctricos?
La lista usa los casos de uso y las especificaciones técnicas publicados para cada barco. La capacidad, la distribución, la autonomía y el acceso local a la carga determinan si un modelo encaja con tus planes.
¿Cómo puedo comparar los barcos de esta página?
Usa la tabla situada debajo de los anuncios para comparar precio, autonomía, batería, velocidad y capacidad. Abre la página de un barco para ver sus especificaciones completas y los datos del vendedor.
¿Cómo confirmo el precio y la disponibilidad?
Abre el barco que te interesa y envía una consulta. El vendedor o el equipo de Volta confirmará el precio actual, el plazo de fabricación y las opciones de entrega.

