Laden
Norwegen: Elektroboote laden
33 verifizierte Ladeorte für Elektroboote, jeweils mit Steckertypen, Leistung und der öffentlichen Quelle, aus der die Daten stammen.
Die Ladearten stehen nach Geschwindigkeit sortiert. DC-Schnellladen ist die Stufe unter einer Stunde, eine Landstromsteckdose lädt über Nacht.
33
Ladeorte
14
DC-Schnellladen
19
AC-Ladesäule
10
Gewässer
14. August 2026
zuletzt geprüft
33 Standorte
- Plug Aker BryggeOslo · OslofjordDC-Schnellladen· bis zu 40 kW
- Plug FlekkerøyFlekkerøy (Kristiansand) · SkagerrakDC-Schnellladen· bis zu 250 kW
- Plug FlorøFlorø (Kinn) · NordseeDC-Schnellladen· bis zu 150 kW
- Plug HolbergskaienBergen · ByfjordenDC-Schnellladen· bis zu 250 kW
- Plug HortenHorten · OslofjordDC-Schnellladen· bis zu 40 kW
- Plug LeirvikLeirvik (Stord) · LangenuenDC-Schnellladen· bis zu 250 kW
- Plug Moss-KanalenMoss · OslofjordDC-Schnellladen
- Plug RambergRamberg (Flakstad, Lofoten) · Europäisches NordmeerDC-Schnellladen· bis zu 150 kW
- Plug RosendalRosendal (Kvinnherad) · HardangerfjordenDC-Schnellladen· bis zu 250 kW
- Plug StavernStavern (Larvik) · SkagerrakDC-Schnellladen· bis zu 40 kW
- Plug StorebøStorebø (Austevoll) · NordseeDC-Schnellladen· bis zu 250 kW
- Plug TømmerstøKristiansand · SkagerrakDC-Schnellladen· bis zu 40 kW
- Plug VågeVåge (Tysnes) · BjørnafjordenDC-Schnellladen· bis zu 250 kW
- Rørvik kommunale småbåthavnKragerø area · SkagerrakDC-Schnellladen
- Arendal Havn Barbu/HavnegårdenArendal · SkagerrakAC-Ladesäule· bis zu 22 kW
- Arendal Havn Eydehavn BekkevikaEydehavn (Arendal) · SkagerrakAC-Ladesäule· bis zu 12 kW
- Arendal Havn KuvigaArendal · SkagerrakAC-Ladesäule· bis zu 3.6 kW
- Arendal Havn MortenstøArendal · SkagerrakAC-Ladesäule· bis zu 3.6 kW
- Arendal Havn SongebuktaArendal · SkagerrakAC-Ladesäule· bis zu 3.6 kW
- Arendal Havn Strømsbu buktArendal · SkagerrakAC-Ladesäule· bis zu 2 kW
- FarsundFarsund · SkagerrakAC-Ladesäule
- HolmsbuHolmsbu (Asker) · OslofjordAC-Ladesäule
- Kviteseid gjestehavnKviteseid · TelemarkkanalAC-Ladesäule
- Lunde sluse gjestehavnLunde (Nome) · TelemarkkanalAC-Ladesäule
- Plug ArendalArendal · SkagerrakAC-Ladesäule· bis zu 7.4 kW
- Plug HenningsværHenningsvær (Vågan) · VestfjordenAC-Ladesäule· bis zu 7.4 kW
- Plug MarineholmenBergen · ByfjordenAC-Ladesäule· bis zu 22 kW
- Plug NotoddenNotodden · TelemarkkanalAC-Ladesäule· bis zu 22 kW
- Plug SvolværSvolvær (Vågan) · VestfjordenAC-Ladesäule· bis zu 22 kW
- Plug Telemarkskanalen (Dalen)Dalen (Tokke) · TelemarkkanalAC-Ladesäule· bis zu 22 kW
- Porsgrunn gjestehavnPorsgrunn · TelemarkkanalAC-Ladesäule
- Tofte BåthavnTofte (Asker) · OslofjordAC-Ladesäule· bis zu 12 kW
- Ulefoss gjestebryggeUlefoss (Nome) · TelemarkkanalAC-Ladesäule
Von Hand verifiziert: Jede Station hat eine öffentliche Quelle und ein Prüfdatum. Live-Verfügbarkeit wird noch nicht angezeigt. Wie wir prüfen
Weitere Lademöglichkeiten hier
Alle Ladeorte
| Ladeort | Ort | Gewässer | Ladeart | Stecker und Leistung |
|---|---|---|---|---|
| Plug Våge | Våge (Tysnes) | Bjørnafjorden | DC-Schnellladen | CCS2 (DC) 250 kW · Typ 2 (AC) 22 kW |
| Plug Holbergskaien | Bergen | Byfjorden | DC-Schnellladen | CCS2 (DC) 250 kW |
| Plug Ramberg | Ramberg (Flakstad, Lofoten) | Europäisches Nordmeer | DC-Schnellladen | CCS2 (DC) 150 kW · Typ 2 (AC) 22 kW · CEE 16 A · CEE 32 A · CEE 63 A |
| Plug Rosendal | Rosendal (Kvinnherad) | Hardangerfjorden | DC-Schnellladen | CCS2 (DC) 250 kW · Typ 2 (AC) 22 kW · CEE 16 A · CEE 32 A |
| Plug Leirvik | Leirvik (Stord) | Langenuen | DC-Schnellladen | CCS2 (DC) 250 kW |
| Plug Florø | Florø (Kinn) | Nordsee | DC-Schnellladen | CCS2 (DC) 150 kW |
| Plug Storebø | Storebø (Austevoll) | Nordsee | DC-Schnellladen | CCS2 (DC) 250 kW · Typ 2 (AC) 22 kW |
| Plug Aker Brygge | Oslo | Oslofjord | DC-Schnellladen | CCS2 (DC) 40 kW · Typ 2 (AC) 22 kW |
| Plug Horten | Horten | Oslofjord | DC-Schnellladen | CCS2 (DC) 40 kW · Typ 2 (AC) 22 kW |
| Plug Moss-Kanalen | Moss | Oslofjord | DC-Schnellladen | CCS2 (DC) |
| Plug Flekkerøy | Flekkerøy (Kristiansand) | Skagerrak | DC-Schnellladen | CCS2 (DC) 250 kW |
| Plug Stavern | Stavern (Larvik) | Skagerrak | DC-Schnellladen | CCS2 (DC) 40 kW · Typ 2 (AC) 7.4 kW |
| Plug Tømmerstø | Kristiansand | Skagerrak | DC-Schnellladen | CCS2 (DC) 40 kW · Typ 2 (AC) 22 kW · CEE 16 A · CEE 32 A · CEE 63 A |
| Rørvik kommunale småbåthavn | Kragerø area | Skagerrak | DC-Schnellladen | – |
| Plug Marineholmen | Bergen | Byfjorden | AC-Ladesäule | Typ 2 (AC) 22 kW |
| Holmsbu | Holmsbu (Asker) | Oslofjord | AC-Ladesäule | – |
| Tofte Båthavn | Tofte (Asker) | Oslofjord | AC-Ladesäule | Typ 2 (AC) 12 kW |
| Arendal Havn Barbu/Havnegården | Arendal | Skagerrak | AC-Ladesäule | Typ 2 (AC) 22 kW |
| Arendal Havn Eydehavn Bekkevika | Eydehavn (Arendal) | Skagerrak | AC-Ladesäule | Typ 2 (AC) 12 kW |
| Arendal Havn Kuviga | Arendal | Skagerrak | AC-Ladesäule | Typ 2 (AC) 3.6 kW |
| Arendal Havn Mortenstø | Arendal | Skagerrak | AC-Ladesäule | Typ 2 (AC) 3.6 kW |
| Arendal Havn Songebukta | Arendal | Skagerrak | AC-Ladesäule | Typ 2 (AC) 3.6 kW |
| Arendal Havn Strømsbu bukt | Arendal | Skagerrak | AC-Ladesäule | Typ 2 (AC) 2 kW |
| Farsund | Farsund | Skagerrak | AC-Ladesäule | – |
| Plug Arendal | Arendal | Skagerrak | AC-Ladesäule | Typ 2 (AC) 7.4 kW |
| Kviteseid gjestehavn | Kviteseid | Telemarkkanal | AC-Ladesäule | – |
| Lunde sluse gjestehavn | Lunde (Nome) | Telemarkkanal | AC-Ladesäule | – |
| Plug Notodden | Notodden | Telemarkkanal | AC-Ladesäule | Typ 2 (AC) 22 kW |
| Plug Telemarkskanalen (Dalen) | Dalen (Tokke) | Telemarkkanal | AC-Ladesäule | Typ 2 (AC) 22 kW |
| Porsgrunn gjestehavn | Porsgrunn | Telemarkkanal | AC-Ladesäule | – |
| Ulefoss gjestebrygge | Ulefoss (Nome) | Telemarkkanal | AC-Ladesäule | – |
| Plug Henningsvær | Henningsvær (Vågan) | Vestfjorden | AC-Ladesäule | Typ 2 (AC) 7.4 kW |
| Plug Svolvær | Svolvær (Vågan) | Vestfjorden | AC-Ladesäule | Typ 2 (AC) 22 kW |
Gewässer in diesem Land
- Skagerrak12
- Nordsee7Byfjorden2Bjørnafjorden1Hardangerfjorden1Langenuen1
- Telemarkkanal6
- Oslofjord5
- Europäisches Nordmeer3Vestfjorden2
Laden in anderen Ländern
Fehlt eine Ladestation?
Unser Team prüft jede Meldung anhand öffentlicher Quellen, bevor sie auf die Karte kommt. Hinweise von Marinabetreibern und Bootseignern sind willkommen.