KOLLEKTION DURCHSUCHEN
Elektrische Fahrgastschiffe
Elektrische Fahrgastschiffe und Fähren für Betreiber. Befördern Sie Gäste in leisem Komfort, mit null Emissionen und niedrigeren Energiekosten.
14 Boote
DIREKTER VERGLEICH
Elektrische Fahrgastschiffe im Vergleich
| Boot | Preis | Reichweite | Batterie | Höchstgeschwindigkeit | Kapazität |
|---|---|---|---|---|---|
| SoelCat 12 | 560.000 € | 50 nm | 60 kWh | 10 kn | – |
| Soel Shuttle 14 | 989.000 € | 60 nm | 80 kWh | 10 kn | – |
| CAT 12.0 Lounge | 594.000 € | 50 nm | 80 kWh | 8 kn | – |
| LBV 35 | 287.000 € | 40 nm | 60 kWh | 8 kn | – |
| ZenPro 460 | 71.900 € | 12 nm | 10 kWh | 8 kn | – |
| ZenPro 580 | 128.500 € | 60 nm | 42 kWh | 24 kn | 8 |
| ZenPro 690 | 219.000 € | 10 nm | 84.4 kWh | 30 kn | – |
| ZenPro 800 | 285.000 € | – | 160 kWh | – | – |
| WePro 500 | 64.500 € | 8 nm | – | 13 kn | – |
| BeePro 500 | 92.900 € | 10 nm | 18 kWh | 7.5 kn | – |
| WePro 700 | 97.000 € | 19.5 nm | 30 kWh | 7 kn | – |
| WePro 900 | 162.000 € | 12 nm | 30 kWh | 11 kn | – |
| PRO 9.0 OYSTER | 71.310 € | – | 27.8 kWh | 6.5 kn | – |
| 9.0 Passengers | 148.900 € | – | 240 kWh | 10 kn | 26 |
FRAGEN
Häufig gestellte Fragen
Was macht ein Boot für Elektrische Fahrgastschiffe geeignet?
Die Liste verwendet die veröffentlichten Einsatzzwecke und technischen Daten jedes Boots. Kapazität, Aufteilung, Reichweite und lokale Lademöglichkeiten entscheiden weiterhin, ob ein Modell zu Ihren Plänen passt.
Wie kann ich die Boote auf dieser Seite vergleichen?
In der Tabelle unter den Angeboten können Sie Preis, Reichweite, Batterie, Geschwindigkeit und Kapazität vergleichen. Öffnen Sie eine Bootsseite, um alle technischen Daten und Verkäuferangaben zu sehen.
Wie bestätige ich Preis und Verfügbarkeit?
Öffnen Sie das gewünschte Boot und senden Sie eine Anfrage. Der Verkäufer oder das Volta-Team bestätigt den aktuellen Preis, den Bauzeitraum und die Lieferoptionen.

