KOLLEKTION DURCHSUCHEN
Elektroboote für Familien
Familienfreundliche Elektroboote für Tagesausflüge. Sicher, leise und komfortabel für jedes Alter.
24 Boote
DIREKTER VERGLEICH
Elektroboote für Familien im Vergleich
| Boot | Preis | Reichweite | Batterie | Höchstgeschwindigkeit | Kapazität |
|---|---|---|---|---|---|
| E-40 Power Catamaran | 495.000 € | 170 nm | 44 kWh | 18 kn | 12 |
| X Shore 1 | 129.000 € | 50 nm | 50 kWh | 30 kn | – |
| X Shore 1 Open Performance | 99.950 € | 50 nm | 63 kWh | 30 kn | 5 |
| Soel Senses 62 | 3 Mio. € | – | 282 kWh | 12 kn | – |
| Soel Senses 82 | 7 Mio. € | – | 400 kWh | 12 kn | – |
| CAT 12.0 Cruise | 676.500 € | 50 nm | 80 kWh | 8 kn | – |
| CAT 12.0 Cruise Gebraucht 2018 | 342.000 € | 50 nm | 80 kWh | 8 kn | 16 |
| LBV 35 | 287.000 € | 40 nm | 60 kWh | 8 kn | – |
| Eelex 8000 | 249.000 € | 60 nm | 150 kWh | 28 kn | – |
| EVO 7.0 Cruise | 81.570 € | 14 nm | 27.8 kWh | 7 kn | – |
| EVO 7.0 Lounge | 74.825 € | 14 nm | 27.8 kWh | 7 kn | – |
| S010 | – | – | 9.36 kWh | 4.3 kn | – |
| Wave e-550 | 49.900 € | 30 nm | 28.65 kWh | 22 kn | – |
| Volt 180 | 33.275 € | 10 nm | 12 kWh | 26 kn | – |
| Fantail 217 | 29.500 € | 10 nm | 12 kWh | 5.25 kn | 10 |
| M 800 Spyder | 194.000 € | – | 120 kWh | 37.8 kn | – |
| M 800 | 184.600 € | – | 120 kWh | 37.8 kn | – |
| Capriole 700 | 55.000 € | – | 21 kWh | 7 kn | 4 |
| Magic 640 | 51.600 € | – | 84 kWh | 28.6 kn | – |
| Delta 600 | 41.000 € | – | 21 kWh | 7 kn | 6 |
| Eclipse 580 | 38.700 € | – | 26 kWh | 12.4 kn | – |
| ZenPro 460 | 71.900 € | 12 nm | 10 kWh | 8 kn | – |
| ZenPro 580 | 128.500 € | 60 nm | 42 kWh | 24 kn | 8 |
| ZenPro 690 | 219.000 € | 10 nm | 84.4 kWh | 30 kn | – |
FRAGEN
Häufig gestellte Fragen
Was macht ein Boot für Elektroboote für Familien geeignet?
Die Liste verwendet die veröffentlichten Einsatzzwecke und technischen Daten jedes Boots. Kapazität, Aufteilung, Reichweite und lokale Lademöglichkeiten entscheiden weiterhin, ob ein Modell zu Ihren Plänen passt.
Wie kann ich die Boote auf dieser Seite vergleichen?
In der Tabelle unter den Angeboten können Sie Preis, Reichweite, Batterie, Geschwindigkeit und Kapazität vergleichen. Öffnen Sie eine Bootsseite, um alle technischen Daten und Verkäuferangaben zu sehen.
Wie bestätige ich Preis und Verfügbarkeit?
Öffnen Sie das gewünschte Boot und senden Sie eine Anfrage. Der Verkäufer oder das Volta-Team bestätigt den aktuellen Preis, den Bauzeitraum und die Lieferoptionen.













